本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人台灣泡泡龍病友協會

捐款專區

  • ■ 戶名:社團法人台灣泡泡龍病友協會
    ■ 捐款帳號:
         ◆郵政劃撥帳號:50375776
    ■ 網路或ATM轉帳
         ◆銀行代號:006
         ◆帳號:1575-872-747482
    (網路或ATM轉帳,需捐款收據 請 MAIL:taiwaneb2010@gmail.com 告知)
    戶名:社團法人台灣泡泡龍病友協會
    社團法人台灣泡泡龍病友協會QR-code 愛與傷痕音樂會公益短片
    更多影片更多影片

104年度捐款芳名錄


【五月】

  • 照片說明文字

    台灣泡泡龍病友協會104年05月份捐款芳名錄
    日期 姓   名 捐款金額 備註 日期 姓   名 捐款金額 備註
    5月8日 林書玄 5,500 現金 5月1日 林忠釗 200 郵政劃撥
    5月11日 佑晟工業有限公司 500 現金 5月3日 黃清良 黃鉅元 林秀雪 1,000 郵政劃撥
    5月11日 辜坤龍 200 現金 5月5日 陳曉君  600 郵政劃撥
    5月11日 辜坤成 200 現金 5月6日 曹秋滿 3,200 郵政劃撥
    5月11日 柯東明 200 現金 5月6日 鄭盛雲 1,000 郵政劃撥
    5月11日 陳栖村 200 現金 5月6日 黃秀鳳 600 郵政劃撥
    5月11日 張進財 200 現金 5月6日 簡翠珍 200 郵政劃撥
    5月11日 張朝義 100 現金 5月7日 林美惠 2,000 郵政劃撥
    5月11日 郭世鈺 100 現金 5月7日 李雅清 1,500 郵政劃撥
    5月11日 簡錦文 2,000 現金 5月7日 林樹坤 林鄭峰 1,000 郵政劃撥
    5月11日 林麗玲 500 現金 5月8日 張靜怡 4,000 郵政劃撥
    5月13日 林玉薇 1,000 現金 5月8日 何育臻  1,000 郵政劃撥
    5月13日 陳奕峰 1,000 現金 5月8日 莊俊偉 1,000 郵政劃撥
    5月13日 趙庭瑩 500 現金 5月8日 莊文芯 1,000 郵政劃撥
    5月13日 張貴滿 300 現金 5月8日 程蘭貴 5,000 郵政劃撥
    5月13日 魏亞綺 500 現金 5月8日 王杏如 2,000 郵政劃撥
    5月13日 曾貴村 500 現金 5月8日 張銘仁 1,000 郵政劃撥
    5月13日 洪敬家 200 現金 5月8日 龔振瑩 300 郵政劃撥
    5月13日 童嘉瑩 2,000 現金 5月11日 李坤霖 2,000 郵政劃撥
    5月13日 俞冠鳳 3,000 現金 5月11日 范榮義 200 郵政劃撥
    5月13日 田如玉 500 現金 5月11日 溫佳慧 200 郵政劃撥
    5月13日 魯家宏 1,200 現金 5月13日 詹燕玲 100 郵政劃撥
    5月14日 洪偉洋 100 現金 5月13日 吳正國 100 郵政劃撥
    5月15日 林依潔 100 現金 5月14日 長冠工程行 1,000 郵政劃撥
    5月15日 洪華玉 200 現金 5月14日 王羿蓁 1,000 郵政劃撥
    5月15日 李世瑄 100 現金 5月14日 王治涵 1,000 郵政劃撥
    5月15日 李安盛 100 現金 5月15日 林招君 400 郵政劃撥
    5月15日 華羽開發有限公司 50 現金 5月18日 蔡敬康 19,101 郵政劃撥
    5月15日 廖芷嫻 1,000 現金 5月18日 林秀次 300 郵政劃撥
    5月15日 財團法人台北市如心善的力量慈善基金會 120,000 現金 5月19日 鑼聲貿易有限公司 3,200 郵政劃撥
    5月15日 無名氏 19,470 現金 5月19日 葉蕙慈 1,000 郵政劃撥
    5月16日 無名氏 200 現金 5月20日 劉幸宜 500 郵政劃撥
    5月16日 無名氏 4,300 現金 5月21日 李昂運 2,000 郵政劃撥
    5月16日 翟莉 3,000 現金 5月21日 楊宏斌 500 郵政劃撥
    5月18日 林秀玲 7,200 現金 5月21日 黃棕煜 500 郵政劃撥
    5月18日 財團法人罕見疾病基金會 250,000 現金 5月21日 李曾騰 500 郵政劃撥
    5月20日 謝張月清 1,000 現金 5月21日 吳炳炫 500 郵政劃撥
    5月20日 宋采珍 1,000 現金 5月21日 白修維 500 郵政劃撥
    5月20日 宋玉香 200 現金 5月21日 陳信衛 500 郵政劃撥
    5月20日 保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社 10,000 現金 5月21日 林宗儀 200 郵政劃撥
    5月20日 黃緯豪 3,000 現金 5月21日 陳君豪 200 郵政劃撥
    5月20日 新北市暉翔慈善會 10,000 現金 5月21日 吳盛達 200 郵政劃撥
    5月22日 樊一平 20,000 信用卡 5月21日 許玄昌 200 郵政劃撥
    5月22日 諶美希 1,200 信用卡 5月21日 張馨韡 200 郵政劃撥
    5月22日 楊憶鴻 5,000 信用卡 5月21日 黃國賓 100 郵政劃撥
    5月22日 曾惠芬 1,200 信用卡 5月21日 劉展均 100 郵政劃撥
    5月22日 徐瑞君 1,200 信用卡 5月21日 呂玉足 1,200 郵政劃撥
    5月22日 葉鳳儀 5,000 信用卡 5月21日 凃凱能 1,000 郵政劃撥
    5月22日 林香莉 20,000 信用卡 5月21日 汪迺翔 100 郵政劃撥
    5月22日 黃永慈 1,200 信用卡 5月21日 洪敏翔 100 郵政劃撥
    5月22日 汪孟茵 6,000 信用卡 5月22日 大衛建設有限公司 10,000 郵政劃撥
    5月22日 盧威書 1,200 信用卡 5月22日 吳淑芬 1,000 郵政劃撥
    5月22日 陳立欣 100 現金 5月22日 許美琴 1,000 郵政劃撥
    5月23日 廖亭亭 500 現金 5月22日 蔡宛蓉 1,000 郵政劃撥
    5月23日 朱小姐 100 現金 5月25日 蔡鈺葦 1,000 郵政劃撥
    5月23日 葉嗣敏 200 現金 5月25日 陳金生 1,000 郵政劃撥
    5月23日 林意評 4,000 現金 5月25日 羅素萍 1,000 郵政劃撥
    5月23日 曹金枝 500 現金 5月25日 羅春松 500 郵政劃撥
    5月23日 黃麗雲  8,000 現金 5月25日 羅譚玉英 500 郵政劃撥
    5月23日 高玉鳳 500 現金 5月25日 陳思豪 500 郵政劃撥
    5月23日 郭建先 3,000 現金 5月25日 陳俐甄 500 郵政劃撥
    5月23日 陳偉祥 500 現金 5月25日 陳朱牡丹 500 郵政劃撥
    5月23日 彭裕盛 3,000 現金 5月25日 施皇任 3,000 郵政劃撥
    5月23日 余愷傑 1,000 現金 5月25日 原浩萌 500 郵政劃撥
    5月23日 唐永嘉 1,000 現金 5月26日 鑼聲貿易有限公司 4,600 郵政劃撥
    5月23日 林家勝 1,000 現金 5月26日 明乾國際物流有限公司 10,000 郵政劃撥
    5月23日 林妤璇 500 現金 5月26日 謝昀宸 謝昀希 500 郵政劃撥
    5月23日 許晴晴 1,000 現金 5月26日 涂宏兆 1,000 郵政劃撥
    5月23日 朱美鳳 1,000 現金 5月26日 蕭亦齡 500 郵政劃撥
    5月23日 鄭佩琪 2,500 現金 5月26日 戴淑君 500 郵政劃撥
    5月25日 張慧芸 1,000 現金 5月26日 許芳玉 1,000 郵政劃撥
    5月23日 林芝誼 1,000 現金 5月26日 李霖 1,600 郵政劃撥
    5月23日 藤雪琴 3,000 現金 5月28日 呂理鉦 5,000 郵政劃撥
    5月23日 董兆閎 1,000 現金 5月28日 周淑媛 3,000 郵政劃撥
    5月23日 黃士慈 1,000 現金 5月28日 曾素琴 2,500 郵政劃撥
    5月23日 辜思婕 2,500 現金 5月28日 陳世川 1,000 郵政劃撥
    5月23日 台灣金電子(股)公司 1,000 現金 5月28日 陳宥任 1,000 郵政劃撥
    5月23日 安成生物科技(股)公司 2,400 現金 5月28日 林維世 500 郵政劃撥
    5月23日 無名氏 1,000 現金 5月28日 吳少凱 500 郵政劃撥
    5月26日 黃怡郡 3,000 現金 5月29日 徐佳徽 1,000 郵政劃撥
    5月23日 陳宛瑜 10,000 現金 5月31日 陳許停 100 郵政劃撥
    5月26日 陳靜儀 3,000 現金        
    5月22日 曾德偉 1,000 現金        
    5月25日 彭美婷 5,000 現金        
    5月27日 謝嘉洋 1,000 現金        
    5月23日 朱立晟 1,000 現金        
    5月23日 唐稚荃 1,000 現金        
    5月23日 陳立揚 2,000 現金        
    5月22日 游雅芬 2,200 現金        
    5月21日 恆耀企管顧問有限公司 2,000 現金        
    5月21日 蘇少鈞 2,000 現金        
    5月13日 財團法人嘎檔巴佛教基金會 20,000 現金        
    5月25日 盧寶鐘 6,000 現金        
    5月23日 鄭雋孜 10,000 現金        
    5月19日 薛瑭睿 1,000 信用卡        
    5月20日 薛瑭瑋 1,000 信用卡        
    5月20日 謝長城 500 信用卡        
    5月20日 陳素娟 3,000 信用卡        
    5月20日 臧珞琳 500 信用卡        
    5月20日 臧珞琳 500 信用卡        
    5月20日 葉淑冬 1,500 信用卡        
    5月20日 張德蓉 2,000 信用卡        
    5月20日 王鳳珠 500 信用卡        
    5月20日 釋善戒 600 信用卡        
    5月20日 許益修 500 信用卡        
    5月20日 王素英 500 信用卡        
    5月20日 王卉馨 500 信用卡        
    5月20日 朱肇基 600 信用卡        
    5月20日 陳淑芬 1,200 信用卡        
    5月28日 李碧娥 1,200 信用卡        
    5月28日 翁連恆 6,000 現金        
    5月23日 翁連恆 1,200 信用卡        
    5月28日 鄭品榤 2,000 信用卡        
    5月28日 蔡坤財 12,000 信用卡        
    5月28日 謝郁翎 1,200 信用卡        
    5月28日 林啟瑋 1,000 信用卡        
    5月28日 林稚婷 1,000 信用卡        
    5月28日 鐘斌效 100 信用卡        
    5月28日 陳思璇 200 信用卡        
    5月28日 陳培芳 100 信用卡        
    5月28日 李惠雯 300 信用卡        
    5月28日 陳麗雯 3,000 信用卡        

*回上一頁 *到最上面